España oe, oe, oe, dice Pepe Rapidonegativez.
Días de vinó y gosas, según Loopingard.
Los resultados de los programas volados y las clasificaciones provisionales por equipos e individuales hablan por si solas: la acrobacia aérea en España va a más. A las magníficas puntuaciones individuales de Ramón Alonso y Cástor, que esta realizando una remontada muy similar a la de Grenchen (Cmto. Europa 2006), hay que destacar la posición del combinado español por equipos. Si ahora el huracán Katrina acabase con el piloto de calentamiento y hubiese que suspender los vuelos, el ENVA sería medalla de plata por detrás de Francia con 300 puntos menos. Y es que los pilotos transpirenáicos están que se salen, de la misma manera que los rusos ya no son imbatibles.
Y aún queda por volar el programa 2º Desconocido. Una tabla larga, conformada por 13 figuras, cuyo mayor riesgo son las dos imperiales finales que contienen múltiples rotaciones en sentidos opuestos y que gracias a la fatiga puede provocar sorpresas.
En palabras de Vytas “estas dos figuras van ha decidir quien el mejor del mundo”.
Como han cambiado las cosas. Que barbaridad, ay Mare.
Días de vinó y gosas, según Loopingard.
Los resultados de los programas volados y las clasificaciones provisionales por equipos e individuales hablan por si solas: la acrobacia aérea en España va a más. A las magníficas puntuaciones individuales de Ramón Alonso y Cástor, que esta realizando una remontada muy similar a la de Grenchen (Cmto. Europa 2006), hay que destacar la posición del combinado español por equipos. Si ahora el huracán Katrina acabase con el piloto de calentamiento y hubiese que suspender los vuelos, el ENVA sería medalla de plata por detrás de Francia con 300 puntos menos. Y es que los pilotos transpirenáicos están que se salen, de la misma manera que los rusos ya no son imbatibles.
Y aún queda por volar el programa 2º Desconocido. Una tabla larga, conformada por 13 figuras, cuyo mayor riesgo son las dos imperiales finales que contienen múltiples rotaciones en sentidos opuestos y que gracias a la fatiga puede provocar sorpresas.
En palabras de Vytas “estas dos figuras van ha decidir quien el mejor del mundo”.
Como han cambiado las cosas. Que barbaridad, ay Mare.
Vytas y Cástor continúan entrenando a pleno régimen.
Clagamente Fransia es supegio: los vinos dejan menos gesaca, las bocás de las femé son más du piñón y los pilotos agrobaticos son mejoges. Y si los espagnolitos han mejogago tanto no es pog que guelen mejó, es pog que son nuestros vesinós y se les ha pega-dó pog proximité. Escuela gusa, disen: y un mergd, digo yo. Ellós disen que son de escuela gusa porque vuelan aviones gusos pego nada más. Los espagnolitos vuelan en franses, que es el idioma dominante en la agrobasía, clago.
Ecol es nuestro Napoleón alado y Bulangé Juana de Arco.
Allá vamos. Mundo: observá el duminió de la Frans.
El sielo es nuestro.
Camagego: otra gonda, que voy a brindar. Pego no voy a alzág mi copá pog los bravos miembros fransesés, si no pog los cultivos granadinos: entre los que hay que destacag los de vinó y los de melones. Yo, esta ultimá fruta no la he provadu, pego todo el mundo en el campeonat hablá du que Granada es un melonag de gicas frutas. Yo no comprendú, pego bastante tengó yo con lo mío.
Ecol es nuestro Napoleón alado y Bulangé Juana de Arco.
Allá vamos. Mundo: observá el duminió de la Frans.
El sielo es nuestro.
Camagego: otra gonda, que voy a brindar. Pego no voy a alzág mi copá pog los bravos miembros fransesés, si no pog los cultivos granadinos: entre los que hay que destacag los de vinó y los de melones. Yo, esta ultimá fruta no la he provadu, pego todo el mundo en el campeonat hablá du que Granada es un melonag de gicas frutas. Yo no comprendú, pego bastante tengó yo con lo mío.
Por lo demás cabe destacar que el domingo se suspendió la competición para activar un dispositivo especial aéreo para dar caza a la Bala Negra. A pesar del esfuerzo, la amenaza sigue sin ser identificada. Primero un helicóptero detalló un rumbo aproximado y el F18 del MATIRACAN entro en acción, pero a pesar de la demostración de maniobrabilidad que el piloto dio, el OCNA (Objeto Corredor No Identificado) se salió con la suya. Sin dejar descanso, el Typhoon de reconocimiento trató de repetir el éxito anterior. Para ese momento más de 30.000 personas se habían reunido en la base de Armilla reclamados por la intervención de estos aparatos, multitud que pudo observar la evolución primero de una escuadrilla de helicópteros colibrí que repasaron la zona y luego de 7 aviones CASA 101 que fumigaron la zona con una sustancia secreta desarrollada ex profeso y que se supone grafito blanco, materia que podría neutralizar los mecanismos de ingeniería punta que debe de incorporar la bala negra. Los allí congregado creyeron que se trataba de una exhibición, así que se lo pasaron requetebién, aunque apenas pudieron disfrutar de los aviones acrobáticos.
Helicópteros en reconocimiento minucioso.
Mañana martes comienza el segundo desconocido y, si las semanas empezasen en martes, también empezaría la primera semana de julio. Dicho sea de paso, la primera semana de julio ha empezado hoy lunes, que es cuando empiezan las semanas.
CLASIFICACIÓN
1 | FRA | Renaud ECALLE | CAP 231 | 2529.8613 | 3507.7598 | 3076.7967 | 6584.5565 | 78.86 | |||||
2 | ESP | Ramón ALONSO | SU 31 | 2180.1771 | 3447.9101 | 3120.1383 | 6568.0484 | 78.66 | |||||
3 | FRA | Olivier MASUREL | CAP 232 | 2393.1022 | 3496.7487 | 2937.5419 | 6434.2906 | 77.06 | |||||
4 | RUS | Svetlana KAPANINA | SU-26M3 | 2431.9832 | 3463.0102 | 2962.9901 | 6426.0003 | 76.96 | |||||
5 | RUS | Mikhail MAMISTOV | SU-26M3 | 2419.3990 | 3285.8463 | 3056.1647 | 6342.0110 | 75.95 | |||||
6 | USA | Michael RACY | SU-26M3 | 2458.6235 | 3374.6461 | 2935.4063 | 6310.0524 | 75.57 | |||||
7 | ESP | Cástor FANTOBA | SU 26 | 2547.7913 | 3299.4566 | 2985.7678 | 6285.2244 | 75.27 | |||||
8 | FRA | Kathel BOULANGER | Sukhoi 31 | 2372.2146 | 3423.7210 | 2795.8198 | 6219.5408 | 74.49 | |||||
9 | GBR | Gerald COOPER | CAP 232 | 2357.3979 | 3313.4231 | 2884.1364 | 6197.5595 | 74.22 | |||||
10 | RUS | Victor CHMAL | SU-26M3 | 2437.4092 | 3324.9297 | 2846.6481 | 6171.5778 | 73.91 | |||||
11 | GBR | Mark JEFFERIES | EXTRA 300S | 2313.5938 | 3303.2906 | 2847.4941 | 6150.7847 | 73.66 | |||||
12 | FRA | Matthieu ROULET | CAP 232 | 2417.7404 | 3395.6155 | 2745.1822 | 6140.7977 | 73.54 | |||||
13 | RUS | Elena KLIMOVICH | SU-31M2 | 2253.9452 | 3252.5806 | 2870.5374 | 6123.1180 | 73.33 | |||||
14 | USA | David MARTIN | CAP 232 | 2424.6190 | 3258.1002 | 2841.7734 | 6099.8736 | 73.05 | |||||
15 | RUS | Alexander KROTOV | SU-26M3 | 2394.5321 | 3299.9430 | 2773.2899 | 6073.2329 | 72.73 | |||||
16 | USA | Zach HEFFLEY | SU 26 | 2168.6741 | 3143.8804 | 2825.6661 | 5969.5465 | 71.49 | |||||
17 | ESP | Juan VELARDE | SU 26 | 2301.2163 | 3267.4453 | 2683.5442 | 5950.9895 | 71.27 | |||||
18 | RUS | Oleg SHPOLYANSKIY | SU-26M3 | 2527.4442 | 2985.3405 | 2953.4826 | 5938.8231 | 71.12 | |||||
19 | GBR | Tom CASSELLS | CAP 232 | 2457.0371 | 3252.9906 | 2656.6855 | 5909.6761 | 70.77 | |||||
20 | USA | Mike RINKER | SU 26MX | 2256.9329 | 3151.1349 | 2674.4916 | 5825.6265 | 69.77 | |||||
21 | ESP | Anselmo GÁMEZ | SU 26 | 2273.6991 | 3187.8842 | 2556.7671 | 5744.6513 | 68.80 | |||||
22 | USA | Debby RIHN-HARVEY | CAP 232 | 2330.1196 | 3193.5124 | 2532.7736 | 5726.2860 | 68.58 | |||||
23 | RUS | Larissa RADOSTEVA | SU-31M2 | 2337.1208 | 3020.4962 | 2581.4316 | 5601.9278 | 67.09 | |||||
- | IND | Hubert G. TOLSON | SU 26 | 2200.8489 | 3054.2795 | 2486.6021 | 5540.8816 | 66.36 | |||||
24 | RUS | Anatoly BELOV | SU-31M2 | 2344.8726 | 3061.0078 | 2479.6824 | 5540.6902 | 66.36 | |||||
25 | ITA | Sergio DALLAN | SU 31 | 2348.0994 | 3255.4741 | 2271.7383 | 5527.2124 | 66.19 | |||||
26 | RUS | Andrey BESPALOV | SU-26M3 | 2466.0043 | 3262.3598 | 2188.2704 | 5450.6302 | 65.28 | |||||
27 | GBR | Nick ONN | SU 26 | 2291.7536 | 3043.6176 | 2403.3616 | 5446.9792 | 65.23 | |||||
28 | ESP | Juan SOCIAS | SU 26 | 2206.5592 | 3026.4798 | 2342.3473 | 5368.8271 | 64.30 | |||||
29 | USA | Allyson PARKER-LAUCK | STAUDACHER | 2216.3343 | 2871.7832 | 2447.6904 | 5319.4736 | 63.71 | |||||
30 | CZE | Martin MUCK | SU 31 M | 2245.7844 | 2840.9930 | 2452.3173 | 5293.3103 | 63.39 | |||||
31 | USA | Dan CLARK | PATRIOT 300 | 2111.5284 | 2894.2883 | 2353.6602 | 5247.9485 | 62.85 | |||||
32 | USA | Vicki CRUSE | EDGE 540 | 2299.4632 | 2867.9503 | 2358.5317 | 5226.4820 | 62.59 | |||||
33 | CZE | Martin SONKA | SU 31 M | 2345.0258 | 3036.0730 | 2164.8141 | 5200.8871 | 62.29 | |||||
34 | ISR | Michael GOLAN | EXTRA 300L | 1829.8196 | 2754.9124 | 2403.0286 | 5157.9410 | 61.77 | |||||
35 | GER | Philipp STEINBACH | Xtreme 3000 | 1808.6978 | 2666.4873 | 2431.9985 | 5098.4858 | 61.06 | |||||
36 | SUI | Pierre MARMY | SU 26 | 942.3995 | 2980.6418 | 2106.8040 | 5087.4458 | 60.93 | |||||
37 | USA | Robert ARMSTRONG | CAP 232 | 2293.3671 | 3109.8366 | 1956.3670 | 5066.2036 | 60.67 | |||||
38 | ESP | Sergio PLÁ | VELOX | 1883.0400 | 2933.7388 | 2050.1147 | 4983.8535 | 59.69 | |||||
39 | JPN | Muroya YOSHIHIDE | SU 26MX | 2185.3298 | 2823.3176 | 2079.1760 | 4902.4936 | 58.71 | |||||
40 | ESP | Jorge MACIAS ALONSO | STAUDACHER | 1929.1783 | 2810.5288 | 2085.6370 | 4896.1658 | 58.64 | |||||
41 | FRA | Frédéric CHESNEAU | EXTRA 300 | 2193.7859 | 2811.6999 | 2065.5581 | 4877.2580 | 58.41 | |||||
42 | RUS | Alexander KURYLEV | SU-31M2 | 1995.7443 | 3189.8139 | 1606.9915 | 4796.8054 | 57.45 | |||||
43 | GBR | Kester SCROPE | EXTRA 300S | 2248.6746 | 2549.8706 | 2230.2398 | 4780.1104 | 57.25 | |||||
44 | USA | Chandy CLANTON | EDGE 540 | 2433.6670 | 2665.9802 | 1955.0058 | 4620.9860 | 55.34 | |||||
45 | SUI | Hanspeter ROHNER | CAP 232 | 2087.4230 | 2917.3307 | 1700.0994 | 4617.4301 | 55.30 | |||||
46 | GBR | Richard GEE | CAP 232 | 2223.5052 | 2657.4584 | 1941.2300 | 4598.6884 | 55.07 | |||||
47 | ITA | Marco BOSONI | SU 31 | 1972.6435 | 2985.5559 | 1537.0932 | 4522.6491 | 54.16 | |||||
48 | ITA | Irene PASINI | SU 26 | 1783.6387 | 2546.9281 | 1798.9413 | 4345.8694 | 52.05 | |||||
49 | CZE | Jan ADAMEC | SU 31 M | 2024.7144 | 2264.6422 | 1785.2595 | 4049.9017 | 48.50 | |||||
50 | GER | Matthias DOLDERER | Extra |
1 comentario:
Neneeeeeeeeeeeee....
Actualiza porfiiiiiiiiiii......
Gelocatil y actualiza,vale?
Publicar un comentario